|
Fahrzeugdaten/Umbauten Audi 80 Typ89 1,8S
|
| Baujahr | 01/1990 | |||||||||||||||
| Motor | 1,8 s 90 PS (66kw) Motorkennbuchstaben JN | |||||||||||||||
| 140 Nm/ 3350 u/min Spitze ca. 215 Km/h (182 Km/h) | ||||||||||||||||
| Farbe | . . . . . . . . . | |||||||||||||||
| Fahrwerk | 60/40 FK Sportfahrwerk ( hinten mit 5-facher Nutenverstellung ) | |||||||||||||||
| Felgen | RH 7j x 15 | ATS 6j x 14 H2 14" | ||||||||||||||
| Bereifung | 195/50/15 Uniroyal RainSport 1 V | 195/60/14 Platin-Germany 86H | ||||||||||||||
| HiFi |
Audi Radio |
Vorne: JBL-GTO 2Wege 100mm 150W 89dB |
Hinten: noch nichts |
|||||||||||||
| Extras |
|
|||||||||||||||
Weitere umbauten und Infos auf meiner HP www.supermario-audi80.de.vu