|
Fahrzeugdaten/Umbauten Audi 90 Typ81 |
| Baujahr | 06/1985 | |||||||||||||||||||||||
| Motor | 2,2ltr.5Zyl.,136PS/100KW | |||||||||||||||||||||||
| MKB "KV",186NM bei 3500U/Min. bearbeiteter Zylinderkopf/Ansaugbrücke mit nunmehr ca.148PS/109KW und Drehmomentsteigerung auf ca.gute 200NM... | ||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Amazonasblaumetallic (Neulack) | |||||||||||||||||||||||
| Fahrwerk | Fichtel&Sachs Gasdruckstoßdämpfer mit H&R Federn ca.75/60,HA verstellbar,VA 4Zyl.Version von Fa.Prosport/Düren | |||||||||||||||||||||||
| Felgen | 7,5x15" ET32mm BBS-3-teilig "RS288" |
|
||||||||||||||||||||||
| Bereifung | 195/45-15" und 10mm Spurverbreiterungen | |||||||||||||||||||||||
| HiFi |
Sony-MD Steuergerät |
MB-Quart 16cm 3-Wege System im Heck |
Emphaser 5Kanal Endstufe mit Bassfernregelung | |||||||||||||||||||||
| Sony-MD 6-fach Wechsler | MB-Quart 10cm Koaxialsystem in der Front | Bosch Kurzstabantenne | ||||||||||||||||||||||
| ESX Spannungsstabilisator 1 Farad | MB-Quart 10" Subwoofer in Emphasergehäuse im Innenraum | Endstufe unter Rücksitzbank verbaut | ||||||||||||||||||||||
| Extras |
|
|||||||||||||||||||||||